Fresubin 1.2 HP Fibre Easy Bag 1000ml Fresenius Kabi
Lorem Ipsum
Veja todas as opções do Medicamento Ritalina nas Drogarias Pacheco
Marca Fresenius Kabi
Confira todos os produtos da Fresenius Kabi nas Drogarias Pacheco. Somos a Farmácia com a maior variedade e qualidade do Brasil.
Descrição Fresubin 1.2 HP Fibre Easy Bag 1000ml Fresenius Kabi
Fresubin 1.2 HP Fibre Easy Bag 1000 ml - Fresenius
Características: Dieta Enteral Líquida, Polimérica, Nutricionalmente Completa, Normocalórica (1,2 Kcal/ml) e Hiperprotéica com adição de Fibras Solúveis e Insolúveis.
Distribuição calórica de 20% de proteína (caseinato), 50% de carboidrato (maltodextrina) e 30% de lipídio (óleo de canola, óleo de girassol de alto teor oléico, óleo de peixe. (EPA, DHA, e Beta Caroteno) . Isenta de Sacarose, Lactose e Glúten.
Indicações: Situações de Necessidades Elevadas de Proteína: Distúrbios Neurológicos, Idosos, Pré e Pós operatório
Apresentação: Acondicionado em exclusivo sistema fechado Easy Bag de 1000 ml.
Informação Nutricional (100 ml) | |
Densidade Calórica ( Kcal/ml) | 1,2 |
Distribuição Cal. (P/CHO/L) | 20% / 50% / 30% |
Proteína (g / 100ml) | 6 g |
Carboidrato (g / 100ml) | 14 g |
Lipídeo (g/100ml) | 4,1g |
Fonte de Proteína | Caseinato (100%) |
Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
Fonte de Lipídeo | TCM (57%) |
Óleo de Canola (72%) | |
Óleo de Girassol (24%) | |
Óleo de Peixe (4%) | |
Fibras ( g /100ml / Sol: Insol) | 2g/80:20 |
Relação w6:w3 | 2:1 |
Sódio | 153 mg |
Pótássio | 223 mg |
Cloreto | 137 mg |
Cálcio | 85 mg |
Fósforo | 73 mg |
Magnésio | 30 mg |
Flúor | 0,2 mg |
Ferro | 2 mg |
Zinco | 1,5 mg |
Cobre | 200 mg |
Manganês | 0,4 mg |
Iodo | 20 µg |
Cromo | 10 µg |
Molibidênio | 15 µg |
Selênio | 10 µg |
Vitamina A | 105 µg |
Vitamina D | 2,5 µg |
Vitamina E | 2 mg |
Vitamina K | 10 µg |
Vitamina B1 | 0,2 mg |
Vitmaina B2 | 0,26 mg |
Niacina | 2,4 mg |
Vitamina B6 | 0,24 mg |
Vitamina B12 | 0,4 µg |
Ácido Pantotênico | 0,7 mg |
Biotina | 7,5 µg |
Ácido Fólico | 40,5 mg |
Vitamina C | 10 mg |
Colina | 55 mg |
Rel. Kcal não proteícas/gN | 99:1 |
Nutrientes Especiais | EPA e DHA, ß - Caroteno |
Osmolaridade (mOsm/l) | 345 |
Apresentação | EasyBag de 1000 ml |
Produtos Relacionados
Queridinhos da Drogaria
-
Carregando, aguarde
Adicionado
-
Carregando, aguarde
Adicionado
-
Carregando, aguarde
Adicionado
-
Carregando, aguarde
Adicionado
-
Carregando, aguarde
Adicionado