Sabor Baunilha - 900g Baunilha
De: R$ 504,80Por: R$ 385,10ou X de
Economia de R$ 119,70Lorem Ipsum
Veja todas as opções do Medicamento Ritalina nas Drogarias Pacheco
Marca
Confira todos os produtos da nas Drogarias Pacheco. Somos a Farmácia com a maior variedade e qualidade do Brasil.
Descrição
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 112 kcal = 468 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,9 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,8 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 56 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural beterraba, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 115 kcal = 482 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,6 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 90,0 mg | 4% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, corantes naturais urucum e cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 117 kcal = 489 kJ | 6% |
| Carboidratos | 4,5 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,1 g | 0% |
| Sódio | 96,0 mg | 5% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, biscoito em pó, sal, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 109 kcal = 454 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,5 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 59 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 109 kcal = 458 kJ | 5% |
| Carboidratos | 3,6 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 70 mg | 3% |
Cafeína
| Quantidade | ||
| Cafeína | 80mg | ** |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, preparado de cafeína (cafeína, maltodextrina, estabilizantes etilcelulose e hidroxipropilmetilcelulose, triglicerídeo de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 112 kcal = 470 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,6 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
| Sódio | 50,0 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 115 kcal = 483 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,6 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 45 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 25g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 99 kcal = 416 kJ | 5% |
| Carboidratos | 2,2 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,1 g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 41 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro de leite e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Produtos Relacionados
Queridinhos da Drogaria
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-






