Fresubin Energy Drink 200ml Baunilha Fresenius Kabi
De: R$ 0,00Por: R$ 17,96ou X de
Preço a vista: R$ 17,96
Lorem Ipsum
Veja todas as opções do Medicamento Ritalina nas Drogarias Pacheco
Marca
Confira todos os produtos da nas Drogarias Pacheco. Somos a Farmácia com a maior variedade e qualidade do Brasil.
Descrição
Fresubin Energy Drink Baunilha 200 ml - Fresenius
Características: Suplemento Nutricional Oral Líquido pronto para uso, Nutricionalmente Completo, Hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e Normoprotéico.Com distribuição calórica de 15% de proteína (caseinato e proteína do soro de leite), 50% de carboidrato (maltodextrina e sacarose) e 35% de lipídeo (óleo de canola e óleo de girassol de alto teor oléico). Não contém gluten. Contém lactose.
Indicações: Situações de Risco Nutricional ou Desnutrição, Idosos Frágeis e Cirurgia de Bucomaxilo.
Apresentação: Acondicionado em frasco Easy Bottle de 200ml, sabor Baunilha.
Informação Nutricional (100 ml) | |
Densidade Calórica ( Kcal/ml) | 1,5 |
Distribuição Cal. (P/CHO/L) | 15%/50%/35% |
Proteína (g / 100ml) | 5,6 g |
Carboidrato (g / 100ml) | 18,8 g |
Lipídeo (g/100ml) | 5,8 g |
Fonte de Proteína | Caseinato (86%) |
Proteína do Soro do Leite (14%) | |
Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (70,75% a 76%) ª |
Sacarose (24% a 29,5%)ª | |
Fonte de Lipídeo | Óleo de Canola (75%) |
Óleo de Girassol (25%) | |
Fibras ( g /100ml / Sol: Insol) | Isento |
Relação w6:w3 | 2,6:1 |
Sódio | 80-85 mg |
Pótássio | 135-140 mg |
Cloreto | 100 mg |
Cálcio | 130-135 mg |
Fósforo | 80-85 mg |
Magnésio | 21-24 mg |
Flúor | 0,2 mg |
Ferro | 2 mg |
Zinco | 1,5 mg |
Cobre | 0,3 mg |
Manganês | 0,4 mg |
Iodo | 30 µg |
Cromo | 10 µg |
Molibidênio | 15 µg |
Selênio | 10 µg |
Vitamina A | 120 µg |
Vitamina D | 2 µg |
Vitamina E | 3 mg |
Vitamina K | 16,7 µg |
Vitamina B1 | 0,23 mg |
Vitamina B2 | 0,32 mg |
Niacina | 3 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg |
Vitamina B12 | 0,6 µg |
Ácido Pantotênico | 1,2 mg |
Biotina | 7,5 µg |
Ácido Fólico | 50 µg |
Vitamina C | 15 mg |
Colina | 26,7 mg |
Rel. Kcal não proteícas/gN | 145:1 |
Nutrientes Especiais | ß - Caroteno |
Osmolaridade (mOsm/l) | 355/405 ª |
Sabor | Baunilha |
Apresentação | EasyBottle de 200 ml |
ª Dependente do Sabor |