SABOR VITAMINA DE FRUTAS + CREATINA MONOHIDRATADA 300G Vitamina de Frutas + Creatina 300g
De: R$ 499,80Por: R$ 349,80ou X de
Economia de R$ 150,00Lorem Ipsum
Veja todas as opções do Medicamento Ritalina nas Drogarias Pacheco
Marca
Confira todos os produtos da nas Drogarias Pacheco. Somos a Farmácia com a maior variedade e qualidade do Brasil.
Descrição
Quantidade por porção Porção de 29g (1 dosador)
| Quantidade | VD %* | |
| Valor Energético | 121 kcal = 506 kJ | 6% |
| Carboidratos | 6,9 g | 2% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 71 mg | 3% |
Aminograma
| EAAs | 13.399 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
| Triptofano | 351 mg | ** |
| Treonina | 1.607 mg | ** |
| Lisina | 1.841 mg | ** |
| Fenilalanina | 596 mg | ** |
| Metionina | 467 mg | ** |
| CAAs | 6.945 mg | ** |
| Glutamina | 3.689 mg | ** |
| Arginina | 705 mg | ** |
| Cistina | 255 mg | ** |
| Tirosina | 597 mg | ** |
| Histidina | 363 mg | ** |
| Prolina | 1.337 mg | ** |
| NAAs | 4821 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
| Serina | 1.175 mg | ** |
| Glicina | 409 mg | ** |
| Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), frutas vermelhas liofilizadas, aromatizantes naturais e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.
Quantidade por porção Porção de 31g (1 dosador)
| Quantidade | VD %* | |
| Valor Energético | 125 kcal = 522 kJ | 6% |
| Carboidratos | 4,9 g | 2% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,8 g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,9 g | 3% |
| Sódio | 99 mg | 4% |
Aminograma
| EAAs | 13.399 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
| Triptofano | 351 mg | ** |
| Treonina | 1.607 mg | ** |
| Lisina | 1.841 mg | ** |
| Fenilalanina | 596 mg | ** |
| Metionina | 467 mg | ** |
| CAAs | 6.945 mg | ** |
| Glutamina | 3.689 mg | ** |
| Arginina | 705 mg | ** |
| Cistina | 255 mg | ** |
| Tirosina | 597 mg | ** |
| Histidina | 363 mg | ** |
| Prolina | 1.337 mg | ** |
| NAAs | 4821 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
| Serina | 1.175 mg | ** |
| Glicina | 409 mg | ** |
| Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de amendoim liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.
Quantidade por porção Porção de 29g (1 dosador)
| Quantidade | VD %* | |
| Valor Energético | 117 kcal = 489 kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9 g | 2% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 83 mg | 3% |
Aminograma
| EAAs | 13.399 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
| Triptofano | 351 mg | ** |
| Treonina | 1.607 mg | ** |
| Lisina | 1.841 mg | ** |
| Fenilalanina | 596 mg | ** |
| Metionina | 467 mg | ** |
| CAAs | 6.945 mg | ** |
| Glutamina | 3.689 mg | ** |
| Arginina | 705 mg | ** |
| Cistina | 255 mg | ** |
| Tirosina | 597 mg | ** |
| Histidina | 363 mg | ** |
| Prolina | 1.337 mg | ** |
| NAAs | 4821 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
| Serina | 1.175 mg | ** |
| Glicina | 409 mg | ** |
| Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), preparado de água de coco, abacaxi liofilizado, sal, aromatizantes naturais, edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina e ácido cítrico.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.
Quantidade por porção Porção de 29g (1 dosador)
| Quantidade | VD %* | |
| Valor Energético | 120 kcal = 504 kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9 g | 2% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 96 mg | 4% |
Aminograma
| EAAs | 13.399 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
| Triptofano | 351 mg | ** |
| Treonina | 1.607 mg | ** |
| Lisina | 1.841 mg | ** |
| Fenilalanina | 596 mg | ** |
| Metionina | 467 mg | ** |
| CAAs | 6.945 mg | ** |
| Glutamina | 3.689 mg | ** |
| Arginina | 705 mg | ** |
| Cistina | 255 mg | ** |
| Tirosina | 597 mg | ** |
| Histidina | 363 mg | ** |
| Prolina | 1.337 mg | ** |
| NAAs | 4821 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
| Serina | 1.175 mg | ** |
| Glicina | 409 mg | ** |
| Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de avelã liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.
Quantidade por porção Porção de 29g (1 dosador)
| Quantidade | VD %* | |
| Valor Energético | 117 kcal = 490 kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9 g | 2% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 67 mg | 3% |
Aminograma
| EAAs | 13.399 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
| Triptofano | 351 mg | ** |
| Treonina | 1.607 mg | ** |
| Lisina | 1.841 mg | ** |
| Fenilalanina | 596 mg | ** |
| Metionina | 467 mg | ** |
| CAAs | 6.945 mg | ** |
| Glutamina | 3.689 mg | ** |
| Arginina | 705 mg | ** |
| Cistina | 255 mg | ** |
| Tirosina | 597 mg | ** |
| Histidina | 363 mg | ** |
| Prolina | 1.337 mg | ** |
| NAAs | 4821 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
| Serina | 1.175 mg | ** |
| Glicina | 409 mg | ** |
| Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), limão liofilizado, aromatizantes naturais, acidulante ácido cítrico e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de avelã liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.
Quantidade por porção Porção de 29g (1 dosador)
| Quantidade | VD %* | |
| Valor Energético | 120 kcal = 504 kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9 g | 2% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 96 mg | 4% |
Aminograma
| EAAs | 13.399 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
| Triptofano | 351 mg | ** |
| Treonina | 1.607 mg | ** |
| Lisina | 1.841 mg | ** |
| Fenilalanina | 596 mg | ** |
| Metionina | 467 mg | ** |
| CAAs | 6.945 mg | ** |
| Glutamina | 3.689 mg | ** |
| Arginina | 705 mg | ** |
| Cistina | 255 mg | ** |
| Tirosina | 597 mg | ** |
| Histidina | 363 mg | ** |
| Prolina | 1.337 mg | ** |
| NAAs | 4821 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
| Serina | 1.175 mg | ** |
| Glicina | 409 mg | ** |
| Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada) , maracujá liofilizado , aromatizantes naturais, acidulante ácido cítrico e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.
Quantidade por porção Porção de 29g (1 dosador)
| Quantidade | VD %* | |
| Valor Energético | 117 kcal = 472 kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9 g | 2% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 96 mg | 4% |
Aminograma
| EAAs | 13.399 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
| Triptofano | 351 mg | ** |
| Treonina | 1.607 mg | ** |
| Lisina | 1.841 mg | ** |
| Fenilalanina | 596 mg | ** |
| Metionina | 467 mg | ** |
| CAAs | 6.945 mg | ** |
| Glutamina | 3.689 mg | ** |
| Arginina | 705 mg | ** |
| Cistina | 255 mg | ** |
| Tirosina | 597 mg | ** |
| Histidina | 363 mg | ** |
| Prolina | 1.337 mg | ** |
| NAAs | 4821 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
| Serina | 1.175 mg | ** |
| Glicina | 409 mg | ** |
| Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), maçã liofilizada , iogurte natural liofilizado ,banana liofilizada , aromatizantes naturais, acidulante ácido cítrico e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.
Quantidade por porção Porção de 29g (1 dosador)
| Quantidade | VD %* | |
| Valor Energético | 112 kcal = 468 kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,7 g | 2% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 90 mg | 4% |
Aminograma
| EAAs | 13.399 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
| Triptofano | 351 mg | ** |
| Treonina | 1.607 mg | ** |
| Lisina | 1.841 mg | ** |
| Fenilalanina | 596 mg | ** |
| Metionina | 467 mg | ** |
| CAAs | 6.945 mg | ** |
| Glutamina | 3.689 mg | ** |
| Arginina | 705 mg | ** |
| Cistina | 255 mg | ** |
| Tirosina | 597 mg | ** |
| Histidina | 363 mg | ** |
| Prolina | 1.337 mg | ** |
| NAAs | 4821 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
| Serina | 1.175 mg | ** |
| Glicina | 409 mg | ** |
| Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada) , açaí liofilizado , aromatizantes naturais, acidulante ácido cítrico, corante natural de casca de uva e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.
Produtos Relacionados
Queridinhos da Drogaria
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-






