Sabor Cappuccino 900g Creatina 300g + Whey Cappuccino 900g
De: R$ 539,80Por: R$ 417,80ou X de
Economia de R$ 122,00Lorem Ipsum
Veja todas as opções do Medicamento Ritalina nas Drogarias Pacheco
Marca
Confira todos os produtos da nas Drogarias Pacheco. Somos a Farmácia com a maior variedade e qualidade do Brasil.
Descrição
Quantidade por porção Porção de 27g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 98 kcal = 410 kJ | 5% |
| Carboidrato | 1,9 g | 1% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 108 mg | 5% |
Aminograma
| EAAs | 11.800 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
| Triptofano | 430 mg | ** |
| Treonina | 1.360 mg | ** |
| Lisina | 2.470 mg | ** |
| Fenilalanina | 790 mg | ** |
| Metionina | 750 mg | ** |
| CAAs | 6.300 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 500 mg | ** |
| Cistina | 350 mg | ** |
| Tirosina | 785 mg | ** |
| Histidina | 460 mg | ** |
| Prolina | 1.705 mg | ** |
| NAAs | 5.900 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
| Serina | 1.440 mg | ** |
| Glicina | 480 mg | ** |
| Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína de soro do leite isolada (proteína de soro do leite isolada e emulsificantes, lecitina de girassol, lecitina de soja e lecitina de arroz.)
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 27g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 98 kcal = 410 kJ | 5% |
| Carboidrato | 1,9 g | 1% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 108 mg | 5% |
Aminograma
| EAAs | 11.800 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
| Triptofano | 430 mg | ** |
| Treonina | 1.360 mg | ** |
| Lisina | 2.470 mg | ** |
| Fenilalanina | 790 mg | ** |
| Metionina | 750 mg | ** |
| CAAs | 6.300 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 500 mg | ** |
| Cistina | 350 mg | ** |
| Tirosina | 785 mg | ** |
| Histidina | 460 mg | ** |
| Prolina | 1.705 mg | ** |
| NAAs | 5.900 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
| Serina | 1.440 mg | ** |
| Glicina | 480 mg | ** |
| Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 30g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 114 kcal = 479 kJ | 6% |
| Carboidrato | 3,3 g | 1% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 106 mg | 4% |
Aminograma
| EAAs | 11.800 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
| Triptofano | 430 mg | ** |
| Treonina | 1.360 mg | ** |
| Lisina | 2.470 mg | ** |
| Fenilalanina | 790 mg | ** |
| Metionina | 750 mg | ** |
| CAAs | 6.300 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 500 mg | ** |
| Cistina | 350 mg | ** |
| Tirosina | 785 mg | ** |
| Histidina | 460 mg | ** |
| Prolina | 1.705 mg | ** |
| NAAs | 5.900 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
| Serina | 1.440 mg | ** |
| Glicina | 480 mg | ** |
| Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro de leite, biscoito sabor chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 27g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 98 kcal = 410 kJ | 5% |
| Carboidrato | 1,9 g | 1% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 47 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 11.800 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
| Triptofano | 430 mg | ** |
| Treonina | 1.360 mg | ** |
| Lisina | 2.470 mg | ** |
| Fenilalanina | 790 mg | ** |
| Metionina | 750 mg | ** |
| CAAs | 6.300 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 500 mg | ** |
| Cistina | 350 mg | ** |
| Tirosina | 785 mg | ** |
| Histidina | 460 mg | ** |
| Prolina | 1.705 mg | ** |
| NAAs | 5.900 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
| Serina | 1.440 mg | ** |
| Glicina | 480 mg | ** |
| Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, corante natural de beterraba, edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 27g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 98 kcal = 402 kJ | 5% |
| Carboidrato | 2,6 g | 1% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 71 mg | 3% |
Aminograma
| EAAs | 11.800 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
| Triptofano | 430 mg | ** |
| Treonina | 1.360 mg | ** |
| Lisina | 2.470 mg | ** |
| Fenilalanina | 790 mg | ** |
| Metionina | 750 mg | ** |
| CAAs | 6.300 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 500 mg | ** |
| Cistina | 350 mg | ** |
| Tirosina | 785 mg | ** |
| Histidina | 460 mg | ** |
| Prolina | 1.705 mg | ** |
| NAAs | 5.900 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
| Serina | 1.440 mg | ** |
| Glicina | 480 mg | ** |
| Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, aromatizantes, preparado de café (cafeína, maltodextrina, estabilizantes eticelulose e hidroxipro pilmeticulose, triglicerídeos de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 27g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 98 kcal = 402 kJ | 5% |
| Carboidrato | 1,9 g | 1% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
| Sódio | 43,0 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 11.800 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
| Triptofano | 430 mg | ** |
| Treonina | 1.360 mg | ** |
| Lisina | 2.470 mg | ** |
| Fenilalanina | 790 mg | ** |
| Metionina | 750 mg | ** |
| CAAs | 6.300 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 500 mg | ** |
| Cistina | 350 mg | ** |
| Tirosina | 785 mg | ** |
| Histidina | 460 mg | ** |
| Prolina | 1.705 mg | ** |
| NAAs | 5.900 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
| Serina | 1.440 mg | ** |
| Glicina | 480 mg | ** |
| Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, aromatizante, edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante de lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 27g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 98 kcal = 410 kJ | 5% |
| Carboidrato | 1,9 g | 1% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 65 mg | 3% |
Aminograma
| EAAs | 11.800 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
| Triptofano | 430 mg | ** |
| Treonina | 1.360 mg | ** |
| Lisina | 2.470 mg | ** |
| Fenilalanina | 790 mg | ** |
| Metionina | 750 mg | ** |
| CAAs | 6.300 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 500 mg | ** |
| Cistina | 350 mg | ** |
| Tirosina | 785 mg | ** |
| Histidina | 460 mg | ** |
| Prolina | 1.705 mg | ** |
| NAAs | 5.900 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
| Serina | 1.440 mg | ** |
| Glicina | 480 mg | ** |
| Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizantes, edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante de lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Produtos Relacionados
Queridinhos da Drogaria
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-






