Lorem Ipsum
Veja todas as opções do Medicamento Ritalina nas Drogarias Pacheco
Marca
Confira todos os produtos da nas Drogarias Pacheco. Somos a Farmácia com a maior variedade e qualidade do Brasil.
Descrição
Proteína Vegana
;Administradora PBM: 0;box1-d-image:Seu novo suplemento proteico plant-based: muuuuito prazer!
Sabor gostoso de verdade, formulação limpa e natural, nutrição de qualidade. VEGAN TASTY prova que é possível equilibrar tudo isso. Feito à base de proteína isolada de ervilha e proteína de girassol, adicionado de vitamina B12 em sua forma ativa (metilcobalamina), VEGAN TASTY é um suplemento com ótimo perfil de aminoácidos e alta densidade nutritiva.
Uma alternativa plant-based feita para te ajudar a aumentar a ingestão diária de proteínas de um jeito prazeroso e confiável. Naturalmente surpreendente.
;box1b-p:• Textura cremosa e levinha: para fazer aquele shake consistente, que não pesa depois.
• Muito saboroso sem ser enjoativo: aroma equilibrado para ninguém enjoar antes do fim.
• Superversátil para receitas: shakes, panquecas, bolos, muffins... Do café da manhã à sobremesa, tudo pode ficar deliciosamente mais saudável.
;box8-strong: Como e quando tomar a proteína vegana da Nutrify?;Informação Nutricional:Tabela Nutricional
Ver menosSelecione o Sabor
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção por embalagem:12 / Porção de 35 g (2 dosadores)
Quantidade por porção
%VD*
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor energético (kcal) | 130 | 6 |
| 2 | Carboidratos (g) | 4,3 | 1 |
| 3 | Açúcares totais (g) | 0,7 | |
| 4 | Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 |
| 5 | Proteínas (g) | 20 | 40 |
| 6 | Ácido aspártico (mg) | 2249 | |
| 7 | Ácido glutâmico (mg) | 3108 | |
| 8 | Alanina (mg) | 835 | |
| 9 | Arginina (mg) | 1572 | |
| 10 | Cisteína (mg) | 197 | |
| 11 | Fenilalanina (mg) | 1080 | |
| 12 | Glicina (mg) | 790 | |
| 13 | Histidina (mg) | 468 | |
| 14 | Isoleucina (mg) | 955 | |
| 15 | Leucina (mg) | 1590 | |
| 16 | Lisina (mg) | 1431 | |
| 17 | Metionina (mg) | 224 | |
| 18 | Prolina (mg) | 859 | |
| 19 | Serina (mg) | 979 | |
| 20 | Tirosina (mg) | 732 | |
| 21 | Treonina (mg) | 736 | |
| 22 | Triptofano (mg) | 197 | |
| 23 | Valina (mg) | 1028 | |
| 24 | Gorduras totais (g) | 2,3 | 4 |
| 25 | Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| 26 | Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| 27 | Fibras alimentares (g) | 5,4 | 22 |
| 28 | Sódio (mg) | 273 | 14 |
| 29 | Vitamina B12 (µg) | 8,4 | 350 |
Quantidade por porção
%VD*
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor energético (kcal) | 127 | 6 |
| 2 | Carboidratos (g) | 6 | 2 |
| 3 | Açúcares totais (g) | 0,3 | |
| 4 | Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| 5 | Proteínas (g) | 20 | 40 |
| 6 | Ácido aspártico (mg) | 2363 | |
| 7 | Ácido glutâmico (mg) | 3264 | |
| 8 | Alanina (mg) | 877 | |
| 9 | Arginina (mg) | 1651 | |
| 10 | Cisteína (mg) | 206 | |
| 11 | Fenilalanina (mg) | 1134 | |
| 12 | Glicina (mg) | 829 | |
| 13 | Histidina (mg) | 491 | |
| 14 | Isoleucina (mg) | 1003 | |
| 15 | Leucina (mg) | 1670 | |
| 16 | Lisina (mg) | 1504 | |
| 17 | Metionina (mg) | 235 | |
| 18 | Prolina (mg) | 903 | |
| 19 | Serina (mg) | 1028 | |
| 20 | Tirosina (mg) | 769 | |
| 21 | Treonina (mg) | 773 | |
| 22 | Triptofano (mg) | 207 | |
| 23 | Valina (mg) | 1080 | |
| 24 | Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
| 25 | Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| 26 | Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| 27 | Fibras alimentares (g) | 4,3 | 17 |
| 28 | Sódio (mg) | 268 | 13 |
| 29 | Vitamina B12 (µg) | 8,4 | 350 |
Quantidade por porção
%VD*
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor energético (kcal) | 133 | 7 |
| 2 | Carboidratos (g) | 8,5 | 3 |
| 3 | Açúcares totais (g) | 3,3 | |
| 4 | Açúcares adicionados (g) | 2,7 | 5 |
| 5 | Proteínas (g) | 20 | 40 |
| 6 | Ácido aspártico (mg) | 2345 | |
| 7 | Ácido glutâmico (mg) | 3238 | |
| 8 | Alanina (mg) | 870 | |
| 9 | Arginina (mg) | 1638 | |
| 10 | Cisteína (mg) | 205 | |
| 11 | Fenilalanina (mg) | 1125 | |
| 12 | Glicina (mg) | 823 | |
| 13 | Histidina (mg) | 488 | |
| 14 | Isoleucina (mg) | 995 | |
| 15 | Leucina (mg) | 1657 | |
| 16 | Lisina (mg) | 1493 | |
| 17 | Metionina (mg) | 234 | |
| 18 | Prolina (mg) | 896 | |
| 19 | Serina (mg) | 1020 | |
| 20 | Tirosina (mg) | 763 | |
| 21 | Treonina (mg) | 767 | |
| 22 | Triptofano (mg) | 206 | |
| 23 | Valina (mg) | 1071 | |
| 24 | Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
| 25 | Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| 26 | Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| 27 | Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| 28 | Sódio (mg) | 266 | 13 |
| 29 | Vitamina B12 (µg) | 8,4 | 350 |
Quantidade por porção
%VD*
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor energético (kcal) | 135 | 7 |
| 2 | Carboidratos (g) | 8,7 | 3 |
| 3 | Açúcares totais (g) | 3 | |
| 4 | Açúcares adicionados (g) | 2,9 | 6 |
| 5 | Proteínas (g) | 20 | 40 |
| 6 | Ácido aspártico (mg) | 2363 | |
| 7 | Ácido glutâmico (mg) | 3264 | |
| 8 | Alanina (mg) | 877 | |
| 9 | Arginina (mg) | 1651 | |
| 10 | Cisteína (mg) | 206 | |
| 11 | Fenilalanina (mg) | 1134 | |
| 12 | Glicina (mg) | 829 | |
| 13 | Histidina (mg) | 491 | |
| 14 | Isoleucina (mg) | 1003 | |
| 15 | Leucina (mg) | 1670 | |
| 16 | Lisina (mg) | 1504 | |
| 17 | Metionina (mg) | 235 | |
| 18 | Prolina (mg) | 903 | |
| 19 | Serina (mg) | 1028 | |
| 20 | Tirosina (mg) | 769 | |
| 21 | Treonina (mg) | 773 | |
| 22 | Triptofano (mg) | 207 | |
| 23 | Valina (mg) | 1080 | |
| 24 | Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| 25 | Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| 26 | Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| 27 | Fibras alimentares (g) | 1,2 | 5 |
| 28 | Sódio (mg) | 271 | 14 |
| 29 | Vitamina B12 (µg) | 8,4 | 350 |
Ingredientes
Mix de proteínas vegetais [proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada e proteína de girassol (Helianthus annuus L.) concentrada], polidextrose, cacau em pó solúvel, farinha de amêndoas, semente de chia, metilcobalamina, aromatizantes e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOAS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante.
Ingredientes
Mix de proteínas vegetais [proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada e proteína de girassol (Helianthus annuus L.) concentrada] , polidextrose, café solúvel, farinha de amêndoas, semente de chia, metilcobalamina, aromatizantes naturais e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOAS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante.
Ingredientes
Mix de proteínas vegetais [proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada e proteína de girassol(Helianthus annuus L.) concentrada], polpa de frutas vermelhas, polidextrose, farinha de amêndoas, semente de chia, metilcobalamina, aromatizantes naturais, corante vermelho de beterraba e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOAS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante.
Ingredientes
Mix de proteínas vegetais [proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada e proteína de girassol (Helianthus annuus L.) concentrada], polpa de limão, polidextrose, farinha de amêndoas, semente de chia, metilcobalamina, aromatizantes naturais e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOAS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante.
Perguntas frequentes
Produtos Relacionados
Queridinhos da Drogaria
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-
-
Desconto Laboratório
Desconto exclusivo para clientes cadastrados no programa. Informe o seu CPF e cadastre-se!
O que são Descontos Laboratório?*O desconto pode variar de acordo com o CPF informado e as regras do programa de laboratório.
-
Você possui o melhor preço
Leve Mais Por Menos
Aproveite agora o desconto exclusivo que preparamos para você!
Carregando, aguarde
Adicionado
-






